African Nations Cup

sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > caf  > African Nations Cup

 African Nations Cup

Kejuaraan Sepak Bola Afrika (African Nations Cup) disingkat Piala Afrika adalah kejuaraan sepak bola antar negara-negara CAF. Diadakan setiap dua tahun sekali sejak 1968, biasanya kejuaraan ini diadakan pada akhir januari hingga awal Februari. Untuk berpartisipasi dalam Piala Afrika dilakukan kualifikasi untuk peserta, juara dan tuan rumah langsung lolos ke Piala Afrika berikutnya.
    1. 16- 2-57 Egypt 4-0 Ethiopia, Juara Egypt
    2. 29- 5-59 Egypt 2-1 Sudan, Juara Egypt
    3. 21- 1-62 Ethiopia 4-2 Egypt , Juara Ethiopia
    4. 01-12-63 Ghana 3-0 Sudan, Juara Ghana
    5. 21-11-65 Ghana 3-2 Tunisia, Juara Ghana
    6. 21- 1-68 Congo-Kinshasa 1-0 Ghana, Juara Congo RD
    7. 16- 2-70 Sudan 1-0 Ghana, Juara Sudan
    8. 05- 3-72 Congo 3-2 Mali, Juara Congo
    9. 14- 3-74 Zaire 2-0 Zambia, Juara Zaire (Congo RD)
    10. 14- 3-76 Morocco 1-1* Guinea, Juara Morocco
    11. 16- 3-78 Ghana 2-0 Uganda, Juara Ghana
    12. 22- 3-80 Nigeria 3-0 Algeria, Juara Nigeria
    13. 19- 3-82 Ghana 1-1* Libya , Juara Ghana
    14. 18- 3-84 Cameroon 3-1 Nigeria, Juara Cameroon
    15. 21- 3-86 Egypt 0-0* Cameroon, Juara Egypt
    16. 27- 3-88 Cameroon 1-0 Nigeria, Juara Cameroon
    17. 16- 3-90 Algeria 1-0 Nigeria, Juara Algeria
    18. 26- 1-92 Ivory Coast 0-0 (11-10) Ghana, Juara Ivory Coast
    19. 10- 4-94 Nigeria 2-1 Zambia, Juara Nigeria
    20. 03- 2-96 South Africa 2-0 Tunisia, Juara South Africa
    21. 28- 2-98 Egypt 2-0 South Africa, Juara Egypt
    22. 13- 2-00 Nigeria 2-2 Cameroon [3-4 pen], Juara Cameroon
    23. 10- 2-02 Cameroon 0-0 Senegal [3-2 pen], Juara Cameroon
    24. 14- 2-04 Tunisia 2-1 Morocco, Juara Tunisia
    25. 10- 2-06 Egypt 0-0 Ivory Coast [4-2 pen], Juara Egypt
    26. 10- 2-08 Cameroon 0-1 Egypt , Juara Egypt
    27. 31- 1-10 Ghana 0 - 1 Egypt , Juara Egypt
    28. 12- 2-12 Zambia 0-0(8-7pen) Ivory Coast, Juara Zambia
      1. 7 kali Egypt 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010
      2. 4 kali Ghana 1963, 1965, 1978, 1982
      3. 4 kali Cameroon 1984, 1988, 2000, 2002
      4. 2 kali Nigeria 1980, 1994
      5. 1 kali Congo RD 1968
      6. 1 kali Ivory Coast 1992
      7. 1 kali Tunisia 2004
      8. 1 kali Sudan1970
      9. 1 kali Algeria 1990
      10. 1 kali Morocco 1976
      11. 1 kali Ethiopia 1962
      12. 1 kali South Africa 1996
      13. 1 kali Congo 1972
      14. 1 kali  Zaire (Congo RD) 1974
      15. 1 kali Zambia 2012
        • 8 Kali
        1. Egypt
        2. Ghana
        • 6 Kali
        1. Cameroon
        2. Nigeria
        • 3 Kali
        1. Tunisia
        2. Sudan
        3. Ivory Coast
        4. Zambia
        • 2 Kali
        1. Algeria
        2. Ethiopia
        3. Morocco
        4. South Africa
        5. Congo RD (Congo-Kinshasa (once as Zaire)
        • 1 Kali
        1. Congo
        2. Mali
        3. Senegal
        4. Uganda
        5. Guinea
        6. Libya
        1. 16 Samuel Eto'o, (Cameroon)
        2. 14 Laurent Pokou (Ivory Coast)
        3. 13 Rashidi Yekini (Nigeria)
        4. 12 Hassan El-Shazly (Egypt)
        5. 11 Hossam Hassan (Egypt), Patrick Mboma (Cameroon)
        6. 10 Kalusha Bwalya (Zambia), Mulamba Ndaye (Congo RD (once as Zaire)), Francileudo Santos (Tunisia), Joel Tiéhi (Ivory Coast), Mengistu Worku (Ethiopia)
        7. 9 Abdoulaye Traoré (Ivory Coast)
        8. 8 Pascal Feindouno (Guinea), Wilberforce Kwadwo Mfum (Ghana)
        9. 7 Taher Abouzaid Ali Abugresha, (Egypt) Benni McCarthy ( South Africa), Roger Milla (Cameroon), Jay-Jay Okocha (Nigeria)
        sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > caf  > African Nations Cup

          Tags:

          Kopas Brothers

          Blog ini merupakan Portal Informasi tentang Sepak Bola Semua artikel, gambar, video, dan berita yang ditampilkan di blog ini adalah milik masing-masing pemilik. Kami tidak memegang hak cipta!! semua artikel ini telah dikumpulkan dari berbagai sumber publik termasuk website yang berbeda, mengingat sumber-sumber tersebut berada dalam domain publik. [ Salam - Kopas Brothers ]