sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > concacaf > piala dunia > piala emas concacaf > Meksiko
Julukan : Los Tricolores, El Tri
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Meksiko
Konfederasi : CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football)
Pelatih : Luis Fernando Tena
Penampilan terbanyak : Claudio Suárez (177)
Pencetak gol terbanyak : Jared Borgetti (43)
Pertandingan internasional pertama
Kemenangan terbesar
Kekalahan terbesar
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > concacaf > piala dunia > piala emas concacaf > Meksiko
Julukan : Los Tricolores, El Tri
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Meksiko
Konfederasi : CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football)
Pelatih : Luis Fernando Tena
Penampilan terbanyak : Claudio Suárez (177)
Pencetak gol terbanyak : Jared Borgetti (43)
Pertandingan internasional pertama
Kemenangan terbesar
Kekalahan terbesar
- Inggris 8 - 0 Meksiko (London, Inggris; 10 Mei 1961)
- Penampilan 13 (pertama kali pada 1930)
- Hasil terbaik Perempatfinal, 1970 dan 1986
- Penampilan 8 (pertama kali pada 1991)
- Hasil terbaik Juara, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009
Nº | Nama Pemain | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Tinggi | Berat |
DT
|
Luis Fernando Tena
|
México
| |||
1 | Luis Ernesto Michel | 1979-07-21 (33 TH) | México | 1.83m | 75 kg |
13 | Carlos Felipe Rodríguez | 1989-04-03 (24 TH) | México | 1.83m | 70 kg |
12 | Liborio Vicente Sánchez | 1989-10-09 (23 TH) | México | 1.85m | 70 kg |
2 | Kristian Omar Álvarez | 1992-04-20 (20 TH) | México | 1.81m | 70 kg |
22 | Paul Nicolás Aguilar | 1986-03-06 (27 TH) | México | 1.78m | 67 kg |
3 | Oswaldo Alanís | 1989-03-18 (24 TH) | México | ||
14 | Néstor Alejandro Araujo | 1991-01-29 (22 TH) | México | 1.89m | 75 kg |
5 | Darvin Francisco Chávez | 1989-11-21 (23 TH) | México | 1.77m | 65 kg |
21 | Hiram Ricardo Mier | 1989-08-25 (23 TH) | México | 1.80m | 67 kg |
16 | Miguel Ángel Ponce | 1989-04-12 (23 TH) | México | 1.75m | 80 kg |
23 | Diego Antonio Reyes | 1992-09-19 (20 TH) | México | 1.89m | 68 kg |
19 | Héctor Reynoso | 1980-10-03 (32 TH) | México | 1.84m | 88 kg |
7 | Ulises Alejandro Dávila | 1991-04-13 (21 TH) | México | 1.72m | 65 kg |
4 | Diego De Buen Juárez | 1991-07-03 (21 TH) | México | 1.82m | 65 kg |
15 | Jorge Enríquez | 1991-01-08 (22 TH) | México | 1.88m | 70 kg |
6 | Antonio Gallardo | 1989-04-19 (23 TH) | México | 1.80m | 76 kg |
8 | Carlos Orrantía Treviño | 1991-02-01 (22 TH) | México | 1.72m | 61 kg |
17 | Edgar Pacheco | 1990-01-22 (23 TH) | México | 1.78m | 75 kg |
11 | Javier Ignacio Aquino | 1990-02-11 (23 TH) | México | 1.68m | 59 kg |
10 | Giovani Dos Santos | 1989-05-11 (23 TH) | México | 1.75m | 74 kg |
9 | Rafael Márquez Lugo | 1981-11-02 (31 TH) | México | 1.72m | 68 kg |
18 | Oribe Peralta | 1984-01-12 (29 TH) | México | 1.70m | 71 kg |
20 | Alan Pulido | 1991-03-08 (22 TH) | México | 1.77m | 67 kg |
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > concacaf > piala dunia > piala emas concacaf > Meksiko