sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Venezuela
Venezuela
Julukan : La Vinotinto, Los Llaneros
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Venezuela
Konfederasi : CONMEBOL (Amerika Selatan)
Pelatih : César Alejandro Farías
Kapten : Juan Arango
Penampilan terbanyak : José Manuel Rey (115)
Pencetak gol terbanyak : Giancarlo Maldonado (22)
Stadion : José Antonio Anzoátegui, Polideportivo ,Cachamay, Polideportivo, Pueblo Nuevo
Peringkat FIFA : 46
Peringkat FIFA tertinggi : 39 (November 2011, Desember 2011)
Peringkat FIFA terendah : 129 (November 1998)
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
Kekalahan terbesar :
Copa América :
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Venezuela
Venezuela
Julukan : La Vinotinto, Los Llaneros
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Venezuela
Konfederasi : CONMEBOL (Amerika Selatan)
Pelatih : César Alejandro Farías
Kapten : Juan Arango
Penampilan terbanyak : José Manuel Rey (115)
Pencetak gol terbanyak : Giancarlo Maldonado (22)
Stadion : José Antonio Anzoátegui, Polideportivo ,Cachamay, Polideportivo, Pueblo Nuevo
Peringkat FIFA : 46
Peringkat FIFA tertinggi : 39 (November 2011, Desember 2011)
Peringkat FIFA terendah : 129 (November 1998)
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
Kekalahan terbesar :
Copa América :
- Penampilan 14 (pertama kali pada 1967)
- Hasil terbaik Posisi Keempat, 2011
Nº | Nama Pemain | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Tinggi | Berat |
DT |
César Alejandro Farías
|
1973-03-07 (40 TH)
|
Venezuela
| ||
22 | Daniel Hernández | 1985-10-26 (27 TH) | Venezuela | 1.96m | 80 kg |
12 | Leonardo Morales | 1978-07-07 (34 TH) | Venezuela | 1.84m | 78 kg |
1 | Renny Vicente Vega | 1979-07-04 (33 TH) | Venezuela | 1.79m | 76 kg |
6 | Gabriel Cíchero | 1984-04-25 (28 TH) | Venezuela | 1.84m | 80 kg |
21 | Alexander González | 1992-09-13 (20 TH) | Venezuela | 1.85m | 75 kg |
2 | José Luís Granados | 1986-10-22 (26 TH) | Venezuela | 1.80m | 75 kg |
20 | Grenddy Adrián Perozo | 1986-02-28 (27 TH) | Venezuela | 1.86m | 79 kg |
3 | José Manuel Rey | 1975-05-20 (37 TH) | Venezuela | 1.82m | 86 kg |
16 | Roberto Rosales | 1988-11-20 (24 TH) | Venezuela | 1.74m | 67 kg |
4 | Oswaldo Vizcarrondo | 1984-05-31 (28 TH) | Venezuela | 1.88m | 80 kg |
18 | Juan Fernando Arango | 1980-05-17 (32 TH) | Venezuela | 1.79m | 74 kg |
5 | Giácomo Di Giorgi | 1981-02-24 (32 TH) | Venezuela | 1.76m | 76 kg |
11 | César Eduardo González | 1982-10-01 (30 TH) | Venezuela | 1.80m | 74 kg |
14 | Franklin José Lucena | 1981-02-20 (32 TH) | Venezuela | 1.81m | 72 kg |
10 | Yohandry Orozco | 1991-03-19 (22 TH) | Venezuela | 1.64m | 55 kg |
8 | Tomás Rincón | 1988-01-13 (25 TH) | Venezuela | 1.75m | 71 kg |
13 | Luis Manuel Seijas | 1986-06-23 (26 TH) | Venezuela | 1.74m | 69 kg |
17 | Daniel Arismendi | 1982-07-04 (30 TH) | Venezuela | 1.77m | 74 kg |
7 | Nicolás Ladislao Fedor | 1985-08-19 (27 TH) | Venezuela | 1.85m | 80 kg |
9 | Giancarlo Maldonado | 1982-06-29 (30 TH) | Venezuela | 1.75m | 72 kg |
19 | Jesús Manuel Meza | 1986-01-06 (27 TH) | Venezuela | 1.63m | 60 kg |
15 | Alejandro Enrique Moreno | 1979-07-08 (33 TH) | Venezuela | 1.75m | 77 kg |
23 | José Salomón Rondón | 1989-09-16 (23 Años) | Venezuela | 1.90m | 86 kg |
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Venezuela