sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Uruguay
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Uruguay
Uruguay
Julukan : Charrúas La Celeste Olímpica (The Olympic Sky Blue), La Celeste (The Sky Blue)
Asosiasi : Asosiasi Sepak Bola Uruguay
Konfederasi : CONMEBOL (Amerika Selatan)
Pelatih : Oscar Washington Tabárez
Kapten : Diego Forlan
Penampilan terbanyak : Diego Forlan (85)
Pencetak gol terbanyak : Diego Forlan (32)
Stadion : Estadio Centenario
Peringkat FIFA : 3
Peringkat FIFA tertinggi : 3
Peringkat FIFA terendah : 54
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
Kekalahan terbesar :
Piala Dunia :
Julukan : Charrúas La Celeste Olímpica (The Olympic Sky Blue), La Celeste (The Sky Blue)
Asosiasi : Asosiasi Sepak Bola Uruguay
Konfederasi : CONMEBOL (Amerika Selatan)
Pelatih : Oscar Washington Tabárez
Kapten : Diego Forlan
Penampilan terbanyak : Diego Forlan (85)
Pencetak gol terbanyak : Diego Forlan (32)
Stadion : Estadio Centenario
Peringkat FIFA : 3
Peringkat FIFA tertinggi : 3
Peringkat FIFA terendah : 54
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
Kekalahan terbesar :
Piala Dunia :
- Penampilan 11 (pertama kali pada 1930)
- Hasil terbaik Juara, 1930 dan 1950
- Penampilan 39 (pertama kali pada 1916)
- Hasil terbaik Juara, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995
- Penampilan 1 (pertama kali pada 1997)
- Hasil terbaik 4th, 1997
Nº | Nama Pemain | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Tinggi | Berat |
DT
|
Oscar Washington Tabárez
|
1947-03-03 (66 TH)
|
Uruguay
| ||
12 | Juan Guillermo Castillo | 1978-04-17 (34 TH) | Uruguay | 1.82m | 80 kg |
1 | Fernando Muslera | 1986-06-16 (26 TH) | Uruguay | 1.90m | 74 kg |
23 | Martin Andrés Silva | 1983-03-25 (30 TH) | Uruguay | 1.87m | 82 kg |
22 | José Martín Cáceres | 1987-04-07 (25 TH) | Uruguay | 1.80m | 77 kg |
4 | Sebastián Coates | 1990-10-07 (22 TH) | Uruguay | 1.96m | 75 kg |
3 | Diego Godín | 1986-02-16 (27 TH) | Uruguay | 1.83m | 75 kg |
2 | Diego Lugano | 1980-11-02 (32 TH) | Uruguay | 1.86m | 83 kg |
16 | Maximiliano Pereira | 1984-06-08 (28 TH) | Uruguay | 1.72m | 68 kg |
19 | Andrés Scotti | 1975-12-14 (37 TH) | Uruguay | 1.83m | 80 kg |
6 | Mauricio Victorino | 1982-01-11 (31 TH) | Uruguay | 1.80m | 78 kg |
17 | Egidio Arévalo Ríos | 1982-01-01 (31 TH) | Uruguay | 1.70m | 68 kg |
8 | Sebastián Eguren | 1981-01-08 (32 TH) | Uruguay | 1.86m | 80 kg |
5 | Walter Gargano | 1984-07-23 (28 TH) | Uruguay | 1.68m | 65 kg |
20 | Álvaro Rafael González | 1984-10-29 (28 TH) | Uruguay | 1.76m | 75 kg |
14 | Marcelo Nicolás Lodeiro | 1989-03-21 (24 TH) | Uruguay | 1.70m | 69 kg |
15 | Diego Pérez | 1980-05-18 (32 TH) | Uruguay | 1.76m | 78 kg |
11 | Álvaro Pereira | 1985-11-28 (27 TH) | Uruguay | 1.85m | 70 kg |
7 | Cristian Rodríguez | 1985-09-30 (27 TH) | Uruguay | 1.75m | 72 kg |
13 | Washington Sebastián Abreu | 1976-01-17 (37 TH) | Uruguay | 1.93m | 83 kg |
21 | Edinson Cavani | 1987-02-14 (26 TH) | Uruguay | 1.88m | 78 kg |
10 | Diego Forlán | 1979-05-19 (33 TH) | Uruguay | 1.79m | 75 kg |
18 | Abel Hernández | 1990-08-08 (22 TH) | Uruguay | 1.86m | 70 kg |
9 | Luis Suárez | 1987-01-24 (26 TH) | Uruguay | 1.75m | 70 kg |
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Uruguay