sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Bolivia
Bolivia
Julukan : La Verde (The Green one)
Dibawah Naungan : Asosiasi Federasi Sepak Bola Bolivia
Konfederasi : CONMEBOL (South America)
Pelatih : Gustavo Quinteros
Kapten : Ronald Raldes
Penampilan terbanyak : Luis Cristaldo, Marco Sandy (93)
Pencetak gol terbanyak : Víctor Agustín Ugarte (16)
Stadion kandang : Stadion Hernando Siles
Peringkat FIFA : 71
Peringkat FIFA tertinggi : 18 (July 1997)
Peringkat FIFA terendah : 114 (July 2003)
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Bolivia
Bolivia
Julukan : La Verde (The Green one)
Dibawah Naungan : Asosiasi Federasi Sepak Bola Bolivia
Konfederasi : CONMEBOL (South America)
Pelatih : Gustavo Quinteros
Kapten : Ronald Raldes
Penampilan terbanyak : Luis Cristaldo, Marco Sandy (93)
Pencetak gol terbanyak : Víctor Agustín Ugarte (16)
Stadion kandang : Stadion Hernando Siles
Peringkat FIFA : 71
Peringkat FIFA tertinggi : 18 (July 1997)
Peringkat FIFA terendah : 114 (July 2003)
Pertandingan internasional pertama :
Kemenangan terbesar :
- Bolivia 7 - 0 Venezuela (La Paz, Bolivia; 22 Agustus 1993)
- Bolivia 9 - 2 Haiti (La Paz, Bolivia; 5 Maret 2000)
- Peru 9 - 0 Bolivia (Lima, Peru; 6 November 1927)
- Brasil 10 - 1 Bolivia (São Paulo, Brasil; 10 April 1949)
- Penampilan : 3 (pertama kali pada 1930)
- Hasil terbaik : Babak 1, 1930, 1950, 1994
- Penampilan : 22 (pertama kali pada 1926)
- Hasil terbaik : Juara, 1963
- Penampilan : 1 (pertama kali pada 1999)
- Hasil terbaik : 1st round, 1999
Nº | Nama Pemain | Tempat Tanggal Lahir | Kebangsaan | Tinggi | Berat |
DT | Gustavo Quinteros | ||||
1 | Carlos Erwin Arias | 1980-02-18 (33 Th) | Bolivia | 1.82m | 79 kg |
23 | Sergio Galarza | 1975-08-25 (37 Th) | Bolivia | 1.76m | 67 kg |
12 | Daniel Vaca | 1978-11-03 (34 Th) | Bolivia | 1.75m | 60 kg |
4 | Lorgio Álvarez | 1978-06-29 (34 Th) | Bolivia | 1.79m | 77 kg |
13 | Santos Amador | 1982-04-06 (31 Th) | Bolivia | 1.84m | 78 kg |
3 | Luis Alberto Gutiérrez | 1985-01-15 (28 Th) | Bolivia | 1.80m | 77 kg |
2 | Miguel Angel Hoyos | 1981-03-11 (32 Th) | Bolivia | 1.75m | 71 kg |
16 | Ronald Raldes | 1981-04-20 (31 Th) | Bolivia | 1.79m | 81 kg |
5 | Ronald Rivero | 1980-01-29 (33 Th) | Bolivia | 1.81m | 74 kg |
14 | Christian Israel Vargas | 1983-09-08 (29 Th) | Bolivia | 1.79m | 78 kg |
21 | Jhasmany Campos | 1988-05-10 (24 Th) | Bolivia | 1.74m | 70 kg |
22 | Rudy Cardozo | 1990-02-14 (23 Th) | Bolivia | 1.71m | 69 kg |
19 | José Luis Chávez | 1984-05-18 (28 Th) | Bolivia | 1.75m | 64 kg |
6 | Walter Flores | 1978-10-29 (34 Th) | Bolivia | 1.72m | 69 kg |
8 | Ronald García | 1980-12-17 (32 Th) | Bolivia | 1.85m | 80 kg |
15 | Jaime Robles | 1978-02-02 (35 Th) | Bolivia | 1.71m | 67 kg |
20 | Mauricio Saucedo | 1985-08-14 (27 Th) | Bolivia | 1.70m | 68 kg |
10 | Joselito Vaca | 1982-08-12 (30 Th) | Bolivia | 1.67m | 57 kg |
17 | Juan Carlos Arce | 1985-04-10 (27 Th) | Bolivia | 1.76m | 70 kg |
9 | Marcelo Moreno Martins | 1985-06-18 (27 Th) | Bolivia | 1.87m | 82 kg |
18 | Ricardo Pedriel | 1987-01-19 (26 Th) | Bolivia | 1.86m | 82 kg |
11 | Alcides Peña Jimenez | 1989-01-14 (24 Th) | Bolivia | 1.75m | 70 kg |
7 | Edivaldo Rojas | 1985-11-17 (27 Th) | Bolivia | 1.81m | 72 kg |
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Bolivia