sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Peru
Peru
Julukan : La Blanquirroja, La Rojiblanca, (the white and red)
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Peru
Konfederasi : CONMEBOL (South America)
Pelatih : Sergio Markarian
Kapten : Nolberto Solano
Penampilan terbanyak : Roberto Palacios (122)
Pencetak gol terbanyak : Teófilo Cubillas (26)
Stadion : Estadio Nacional
Peringkat FIFA : 69
Peringkat FIFA tertinggi : 34 (September 1997)
Peringkat FIFA terendah : 86 (February 2003)
Pertandingan internasional pertama
Kemenangan terbesar
Kekalahan terbesar
Piala Dunia
Penampilan 4 (pertama kali pada 1930)
Hasil terbaik Perempat final, 1970
Copa América
Penampilan 27 (pertama kali pada 1927)
Hasil terbaik Juara, 1939 dan 1975
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Peru
Peru
Julukan : La Blanquirroja, La Rojiblanca, (the white and red)
Asosiasi : Asosiasi Federasi Sepak Bola Peru
Konfederasi : CONMEBOL (South America)
Pelatih : Sergio Markarian
Kapten : Nolberto Solano
Penampilan terbanyak : Roberto Palacios (122)
Pencetak gol terbanyak : Teófilo Cubillas (26)
Stadion : Estadio Nacional
Peringkat FIFA : 69
Peringkat FIFA tertinggi : 34 (September 1997)
Peringkat FIFA terendah : 86 (February 2003)
Pertandingan internasional pertama
Kemenangan terbesar
Kekalahan terbesar
Piala Dunia
Penampilan 4 (pertama kali pada 1930)
Hasil terbaik Perempat final, 1970
Copa América
Penampilan 27 (pertama kali pada 1927)
Hasil terbaik Juara, 1939 dan 1975
Nº | Nama Pemain | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Tinggi | Berat |
DT
|
Sergio Markarian
| ||||
23 | Leao Butrón | 1977-03-06 (36 TH) | Perú | 1.84m | 70 kg |
1 | Raúl Fernández Valverde | 1985-10-06 (27 TH) | Perú | 1.85m | 70 kg |
12 | Salomón Libman | 1984-02-25 (29 TH) | Perú | 1.84m | 80 kg |
3 | Santiago Acasiete | 1977-11-22 (35 TH) | Perú | 1.82m | 78 kg |
17 | Giancarlo Carmona | 1985-10-12 (27 TH) | Perú | 1.80m | 73 kg |
15 | Aldo Corzo | 1989-05-20 (23 TH) | Perú | 1.73m | 60 kg |
21 | Christian Guillermo Ramos | 1988-11-04 (24 TH) | Perú | 1.82m | 73 kg |
13 | Renzo Revoredo | 1986-05-11 (26 TH) | Perú | 1.77m | 63 kg |
2 | Alberto Junior Rodríguez Valdeomar | 1984-03-31 (29 TH) | Perú | 1.82m | 70 kg |
4 | Walter Ricardo Vílchez | 1982-02-20 (31 TH) | Perú | 1.82m | 80 kg |
19 | Yoshimar Yotún Flores | 1990-04-07 (22 TH) | Perú | 1.71m | 60 kg |
5 | Adan Balbín | 1986-10-13 (26 TH) | Perú | 1.80m | 73 kg |
7 | Josepmir Ballón | 1986-03-21 (27 TH) | Perú | 1.71m | 71 kg |
10 | Paulo Rinaldo Cruzado | 1984-09-21 (28 TH) | Perú | 1.80m | 70 kg |
22 | Antonio Gonzáles | 1986-05-16 (26 TH) | Perú | 1.64m | 60 kg |
8 | Michael Fidel Guevara | 1984-06-10 (28 TH) | Perú | 1.70m | 66 kg |
11 | Carlos Augusto Lobatón | 1980-02-06 (33 TH) | Perú | 1.78m | 72 kg |
6 | Juan Manuel Vargas | 1983-10-05 (29 TH) | Perú | 1.80m | 77 kg |
16 | Luis Jans Piers Advíncula | 1990-03-02 (23 TH) | Perú | 1.77m | 65 kg |
20 | André Carrillo | 1991-06-14 (21 TH) | Perú | 1.80m | 65 kg |
18 | William Chiroque | 1980-05-10 (32 TH) | Perú | 1.67m | 64 kg |
9 | Paolo Guerrero | 1984-01-01 (29 TH) | Perú | 1.83m | 77 kg |
14 | Raúl Ruidíaz | 1990-07-25 (22 TH) | Perú | 1.67m | 60 kg |
sepak-bolaaa.blogspot.com > sepak bola > fifa > conmebol > piala dunia > copa america > Peru